Hessen tanzt 2016 |
|
Am 08.05.2016 in Frankfurt/Main, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
E | G | BB | BJ | BK | BO | CS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
566 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | - | - | 3,0 | 3,0 |
571 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
592 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
598 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 4,0 | 4,0 |
618 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
625 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||
566 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
571 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
592 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
598 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | - | - | 5,0 | 9,0 |
618 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
625 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4(10) | - | - | 4,0 | 9,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
566 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
571 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
592 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
598 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 15,0 |
618 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 17,0 |
625 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
566 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
571 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
592 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
598 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5(22) | - | 6,0 | 21,0 |
618 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5(17) | - | 5,0 | 22,0 |
625 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 15,0 |
Wertungsrichter: |
E: Stefan Bartholomae G: Norman Beck BB: Volker Kadatz BJ: Adrian Klisan BK: André Knoche BO: Illya Korovay CS: Karin Mischok |
Turniertanzkreis Am Bürgerpark, Berlin 1. TC Ludwigsburg TanzSportClub Rödermark Schwarz-Rot-Club Wetzlar Bielefelder TC Metropol TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg TC Rot-Gold Würzburg |
Turnierleiter: | Jutta Böhm | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
Beisitzer: | Jochem Flege | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.