Hessen tanzt 2016 |
|
Am 08.05.2016 in Frankfurt/Main, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
G e s a m t e r g e b n i s |
Platz | Paar / Club | LW | TG | QU | SL | PZ |
1. | Milinovici, Vlad Constantin / Ghadiri, Victoria TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
3114211 1.0 |
3113311 1.0 |
1113111 1.0 |
2113211 1.0 |
4.0 |
2. | Hess, Sascha / von Baumbach, Beatrice TanzZentrum Ludwigshafen |
2423334 2.0 |
1334245 3.0 |
3422322 2.0 |
3334326 2.0 |
9.0 |
3. | Golch, Felix / Slodownik, Miriam TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
6342165 3.0 |
6241153 2.0 |
5364264 4.0 |
6461152 4.0 |
13.0 |
4. | Wiedemann, Thomas / Hohlmann, Juliane Boston-Club Düsseldorf |
5251526 5.0 |
5452622 4.0 |
4241533 3.0 |
4222545 3.0 |
15.0 |
5. | Palercsik, Dávid / Lässler, Charis Kerstin Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
4636453 4.0 |
4626464 5.0 |
6636455 6.0 |
5645464 6.0 |
21.0 |
6. | Strahl, René / Münch, Nadine Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig |
1565642 6.0 |
2565536 6.0 |
2555646 5.0 |
1556633 5.0 |
22.0 |
Finale | ||
Platz | Paar | Club |
1. | Milinovici, Vlad Constantin / Ghadiri, Victoria (592) | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
2. | Hess, Sascha / von Baumbach, Beatrice (571) | TanzZentrum Ludwigshafen |
3. | Golch, Felix / Slodownik, Miriam (566) | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
4. | Wiedemann, Thomas / Hohlmann, Juliane (625) | Boston-Club Düsseldorf |
5. | Palercsik, Dávid / Lässler, Charis Kerstin (598) | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
6. | Strahl, René / Münch, Nadine (618) | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig |
3. Zwischenrunde |
||
7. | Kurkowski, Lukas / Buhr, Angelina (584) | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied |
8. | Wielgosch, Tobias / Kamieth, Frederike (626) | TSZ Odeon Hannover |
9. | Gieske, Colin / Krämer, Sarah (565) | TSZ Creativ Osnabrück |
10. | Milinovici, Andrei Christian / Wichmann, Katharina (591) | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
2. Zwischenrunde |
||
11.-12. | Wehmeier, Lorenz / Koch, Antonia (623) | Bielefelder TC Metropol |
11.-12. | Willinger, Florian / Horkorova, Lyubov (627) | TSA Fortuna d. ATSV Saarbrücken |
13. | Schulz, Chris / Voeltz, Cindy (611) | Tanzsportclub Schwedt/Oder |
14.-15. | Fener, Benjamin / Eberhardt, Lisa (560) | TC Kristall Jena |
14.-15. | Langanke, Patric / Ober, Carla (586) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
16. | Regn, Patrick / Lerch, Carolin (602) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
17. | Huck, Christian / Fürsattel, Alina (574) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
18. | Lingemann, Jan / Mostowy, Cora-Li (587) | TSC Aurora Dortmund |
19. | Sulzer, Camillo / Wigger, Eva (619) | TGC Rot-Weiß Porz |
20. | Müller, Eric / Karge, Vanessa (594) | Askania - TSC Berlin |
1. Zwischenrunde |
||
21.-23. | Doll, Roman Malte / Fritsche, Lara (554) | TSC Royal Bonn |
21.-23. | Eberlein, Nicolas / Seidel, Viviane (555) | TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt |
21.-23. | Fricke, Timo / Fricke, Sina (563) | TSC Gifhorn |
24.-27. | Eggersmann, Marco / Prinz, Johanna (557) | Gelb-Schwarz-Casino München |
24.-27. | Fischwasser, Frank / Georg, Annika (562) | Schwarz-Silber, Frankfurt |
24.-27. | Kiefer, Dominik / Saebel, Isabell (578) | TSC Astoria Karlsruhe |
24.-27. | Sauer, Manuel / Wörrlein, Rebecca (606) | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg |
28.-30. | Schleicher, Alexander / Meisler, Anastasia (607) | Tanzclub Konstanz |
28.-30. | Schweiger, Frederik / Hinrichs, Lena (614) | Club Saltatio Hamburg |
28.-30. | Sengfelder, Richard / Rosenkranz, Anna (616) | Dance Sport Team Cologne, Köln |
31.-32. | Blohmer, Martin / Stütze, Dajana (551) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
31.-32. | Nickels, Philipp / Güntherschulze, Lynn (596) | Club Saltatio Hamburg |
33. | Spiske, Peter / Pludra, Esther (617) | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 |
34.-35. | Doerfer, Lukas / Hörmann, Felicitas (553) | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg |
34.-35. | Hellwig, Florian / Ohmes, Katharina (570) | TTC Harburg im HTB von 1865 |
36. | Gärtner, Christian / Kaiser, Rebecca (564) | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg |
37. | Weyland, Marvin / Sabbarth, Mona (624) | TSC Grün-Gold Heidelberg |
38. | Schmalz, Tobias / Zierer, Carolin (608) | TC Blau-Gold Langen |
39. | Jakobi, Matthias / Suiter, Ramona (575) | TSC dancepoint, Königsbrunn |
Vorrunde |
||
40.-43. | Schrage, René / Veszpremi, Katalin (610) | TC Blau-Orange Wiesbaden |
40.-43. | Seck, Adrian / Biermann, Stephanie (615) | TSC Residenz Ludwigsburg |
40.-43. | Ungefug, Antonio / Keberlein, Jessika (621) | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
40.-43. | Warnecke, Marc / Brückner, Constanze (622) | TanzZentrum Ludwigshafen |
44.-46. | Benisch, Michael / Störtz, Selina (550) | TSC Grün-Gold Speyer |
44.-46. | Fischer, Yves / Billhardt, Viktoria (561) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
44.-46. | Wirth, Michael / Hanel, Jasmin (628) | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg |
47.-50. | Hauk, Thiemo Andreas / Reinke, Svenja (569) | TSG Marburg |
47.-50. | Heyne, Maximilian / Heyne, Marie-Victoria (572) | TSC Kristall Weißwasser |
47.-50. | Knietzsch, Marc / Beckmann, Vera (579) | TSA d. VfL Geesthacht |
47.-50. | Rudolph, Michael / Schütz, Sarah (604) | TC Der Frankfurter Kreis |
51.-53. | Kumpf, Sebastian / Stolte, Sonja (583) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
51.-53. | Markowski, Sebastian / Fichtl, Anna Marie (590) | TSC Excelsior Dresden |
51.-53. | Sander, Yannik / Hentze, Nataly-Adriana (605) | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
54.-57. | Eipper, Thomas / Bobbe, Franziska (558) | Tanzsportzentrum Dresden |
54.-57. | Juskan, Marvig / Juskan, Majlis (577) | TSC Residenz Ludwigsburg |
54.-57. | Koch, Peter / Hagel, Melissa (580) | TSC Sibylla Ettlingen |
54.-57. | Oldenburg, Viktor / Meußling, Cornelia (597) | TSG Residenz Berlin |
58.-59. | Maretzky, Stephan / Kuhn, Hannah (589) | Tanzsportclub Magdeburg |
58.-59. | Ramsteiner, Simon Herman / Engelhardt, Selina (601) | TSC Astoria Karlsruhe |
60. | Landgraf, Markus / Haberichter, Julia (585) | TSA d. TSG 1862 Weinheim |
61.-62. | Ernst, Sebastian / Klingseisen, Canan (559) | Turniersportgruppe Ritmo Regensburg |
61.-62. | Schulze, Jan / Brede, Laura Antonia (612) | Rot-Weiss-Klub Kassel |
63.-64. | Edel, Karsten / Edel-Frentzen, Stefanie (556) | TTC Harburg im HTB von 1865 |
63.-64. | Turner, Uwe / Fischer, Julia (620) | TSA d. TV Stockdorf 1911 |
65. | Dickopf, Denny / Mies, Svenja (552) | TSA d. Blau- Weiß 1908 Niederelbert |
Wertungsrichter: |
E: Stefan Bartholomae G: Norman Beck BB: Volker Kadatz BJ: Adrian Klisan BK: André Knoche BO: Illya Korovay CS: Karin Mischok |
Turniertanzkreis Am Bürgerpark, Berlin 1. TC Ludwigsburg TanzSportClub Rödermark Schwarz-Rot-Club Wetzlar Bielefelder TC Metropol TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg TC Rot-Gold Würzburg |
Turnierleiter: | Jutta Böhm | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
Beisitzer: | Jochem Flege | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.