Zeitplan
Vorläufiger Zeitplan 2025
Freitag, den 16.05.25
Time | Section | Floor 1 | Floor 2 | Floor 3 | Floor 4 | Floor 5/6 | Floor 7 | Floor 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Standard | Jug C | Jun II D | Jun II C | Mas II C | Jug D | Kin D | Kin C |
11:30 | Standard | Jun I D | Mas II A | Mas II D | Jun I C | WDSF Open Senior IV | Mas II B | Jun I B |
14:15 | Latein | Kin D | Mas I A | Kin C | Mas I B | WDSF Open Rising Stars | Jun II C | Jun II D |
15:25 | Latein | Jug C | Jug B | Jun I C | Jug D | WDSF Open Senior II | Jun I B | Jun I D |
18:50 | Standard | Mas I B | Mas III A | Hgr II A | Mas I D | WDSF Open Rising Stars | Mas III B | Mas I C |
19:40 | Latein | Hgr II D | Mas II A | Hgr II B | Mas II B | WDSF Open Senior III | Hgr II A | Hgr II C |
Samstag, den 17.05.25
Time | Section | Floor 1 | Floor 2 | Floor 3/4 | Floor 5/6 | Floor 7 | Floor 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Standard | Hgr II D | Hgr II B | WDSF Open Senior I | WDSF Open Jun II | Mas III A | Hgr II C |
12:00 | Standard | Hgr D | Hgr B | WDSF Int Open Amateur | WDSF Open Senior III | Hgr C | Jug B |
19:00 | Latein | Hgr D | Hgr B | WDSF Open Youth | WDSF Open Sen I | Hgr A | Hgr C |
Sonntag, den 18.05.25
Time | Section | Floor 1 | Floor 2 | Floor 3/4 | Floor 5/6 | Floor 7 | Floor 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Latein | Hgr D | Hgr C | WDSF Int. Open Amateur | WDSF Open Jun II | Hgr B | Jug B |
15:00 | Standard | Hgr D | Hgr A | WDSF Open Senior II | WDSF Open Youth | Hgr B | Hgr C |