Eissporthalle – Freitag
Zeit | Turnierart | Alters | gruppen | und | Start | klassen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Latein | Kin D | Kin C | Jun II D | Jun II C | Mas I B | Mas II C | Mas II D | Mas II A |
12.30 | Standard | Jun I D | Jun I C | Jun II D | Jug B | Mas III B | Mas III A | WDSF Open Rising Stars | |
13.15 | Standard | Kin D | Kin C | Jun II C | Jun I B | Jug D | Jug C | Mas II C | |
15.30 | Latein | Hgr II D | Hgr II C | Hgr II B | Hgr II A | Mas I A | Mas II B | WDSF Open Senior II | |
16.10 | Latein | Jun I D | Jun I C | Jun I B | Jug D | Jug C | Mas III S | WDSF Open Rising Stars | |
19.30 | Standard | Mas I D | Mas I C | Mas I B | Mas II D | Mas II B | Mas II A | WDSF Open Senior IV | |
20.10 | Standard | Mas III C | Mas IV D | Mas IV C | Mas IV B | Mas IV A | Hgr II A | Hgr II S |
Eissporthalle – Samstag
Zeit | Turnierart | Alters | gruppen | und | Start | klassen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Standard | WDSF Open Junior II | Hgr II D | Hgr II C | Hgr II B | Mas III A | WDSF Open Senior I | ||
12.00 | Standard | Jug B | Hgr D | Hgr C | Hgr B | WDSF Int. Open Amateur | WDSF Open Senior III | ||
19.00 | Latein | Jug B | WDSF Open Youth | Hgr C | Hgr B | Hgr A | WDSF Open Senior I |
Eissporthalle – Sonntag
Zeit | Turnierart | Alters | gruppen | und | Start | klassen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Latein | WDSF Open Junior II | Jug B | Hgr D | Hgr C | Hgr B | WDSF Int. Open Amateur | ||
15.00 | Standard | WDSF Open Youth | Hgr D | Hgr C | Hgr B | Hgr A | WDSF Open Senior II |
Bitte beachten: Paare, die nicht dem Abkommen „Kleiner Grenzverkehr“ unterliegen, müssen grundsätzlich in der höchsten Startklasse ihrer Altersgruppe melden und starten!