Ergebnisse 2015- Samstag ESPH
Samstag 09.30 Uhr Standard | Samstag 12.30 Uhr Standard | Samstag 18.00 Uhr Latein |
---|---|---|
Junioren II C | Junioren II B (RL) | Junioren II B |
Jugend B | Hauptgruppe C | Jugend C |
Hauptgruppe II C | Hauptgruppe B | Jugend B |
Hauptgruppe II B | Hauptgruppe A | Jugend A (RL) |
Hauptgruppe II A | Hauptgruppe S (RL) | Hauptgruppe D |
Senioren I C | Senioren II S (RL) | Hauptgruppe C |
Senioren I B | Hauptgruppe B | |
Senioren I A | Hauptgruppe A | |
RL = Rangliste |
Ergebnisse 2015- Sonntag ESPH
Sonntag 10.00 Uhr Standard | Sonntag 11.00 Uhr Standard | Sonntag 15.00 Uhr Latein |
---|---|---|
Senioren I S (RL) | Jugend A-(RL) | Junioren II B (RL) |
Jugend B | Jugend C | |
Hauptgruppe D | Jugend B | |
Hauptgruppe C | Hauptgruppe C | |
Hauptgruppe B | Hauptgruppe B | |
Hauptgruppe A | Hauptgruppe A | |
Hauptgruppe S (RL) | ||
RL = Rangliste |
Ergebnisse 2015- Samstag FSPH
Samstag 09.30 Uhr Standard | Samstag 12.00 Uhr Latein | Samstag 14.30 Uhr Standard | Samstag 17.30 Uhr Latein |
---|---|---|---|
Junioren I C | Kinder D | Junioren I D | Junioren I C |
Junioren II D | Kinder C | Senioren II D | Junioren I B |
Jugend C | Junioren I D | Senioren II B | Junioren II C |
Senioren II C | Junioren II D | Senioren II A | Jugend D |
Ergebnisse 2015- Sonntag FSPH
Sonntag 10.00 Uhr Latein | Sonntag 12.00 Uhr Standard | Sonntag 13.30 Uhr Latein | Sonntag 15.30 Uhr Standard |
---|---|---|---|
Junioren I C | Kinder D | Kinder C | Junioren I C |
Junioren I B | Junioren I B | Senioren I C | Jugend D |
Junioren II C | Junioren II C | Senioren I B | Hauptgruppe II D |
Senioren I D | Jugend C | Senioren I S | Senioren I D |