| Hessen tanzt 2016 |
|
| Am 08.05.2016 in Frankfurt/Main, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
| AA | BC | DU | DW | EC | EG | FD | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
| 210 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 213 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 226 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 7,0 |
| 235 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 253 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 255 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 266 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | ||||||||||||||||
| 210 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 213 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 226 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7,0 | 14,0 |
| 235 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 253 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 255 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 266 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||||
| 210 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 213 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 226 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 20,0 |
| 235 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7,0 | 19,0 |
| 253 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 15,0 |
| 255 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 266 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||||
| 210 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 213 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 226 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(20) | - | 6,0 | 26,0 |
| 235 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(23) | - | 7,0 | 26,0 |
| 253 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 255 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 266 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||||
| 210 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 213 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 21,0 |
| 226 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4(19) | - | 6,0 | 32,0 |
| 235 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(21) | - | 7,0 | 33,0 |
| 253 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 24,0 |
| 255 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 266 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Wertungsrichter: |
AA: Torben Fedder BC: Thomas Kahl DU: Dirk Rosenbrock DW: Uwe Schadock EC: Saskia von Schroeders EG: Dr. Katja Schön-Hölz FD: Stefan Woltmann |
TSA d. TSV Unterpfaffenhofen-Germering Shall we dance Berlin Grün-Gold-Club Bremen TSC Sängerstadt Finsterwalde Bielefelder TC Metropol Rot-Weiß-Club Gießen TSC Rennsteigperle Masserberg |
| Turnierleiter: | Tobias Hock | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen |
| Beisitzer: | Annegret Meier-Pfannkuch | Boston-Club Düsseldorf |
| Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
| Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.