| Hessen tanzt 2016 |
|
| Am 08.05.2016 in Frankfurt/Main, Eissporthalle | |
|
|
|
| S t a r t l i s t e |
| Nr. | Paar | Club | ||
| Adrian, Claudius / Fischer-Adrian, Andrea | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||
| Balk, Armin / Frieling-Rapp, Anja | TOPTC Rot-Gold Schwäbisch Hall | |||
| Balzer, Michael / Balzer, Sabine | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt | |||
| Barthel, Alexander / Neumann, Annett | TSC Excelsior Dresden | |||
| Beckmann, Michael / Corneli, Bettina | TGC Rot-Weiß Porz | |||
| Bonk, Robert / Bonk, Christine | Tanzsportzentrum Delmenhorst | |||
| Comtesse, Holger / Kraushaar, Gitta | Tanz-Sport-Club Telos, Frankfurt | |||
| Didzun, Karl / Didzun, Susanne | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt | |||
| Engel, Alexander / Engel, Marina | TC Schwarz-Weiß Reutlingen | |||
| Fischer, Victor / Rehn, Alexandra | Gelb-Schwarz-Casino München | |||
| Fleischer, Kai / Schindler, Sabrina | TSC Schwarz-Gold Neustadt/Weinstr. | |||
| Fries, Steffen / Fries, Grit | TSA d. TSV Unterhaching 1910 | |||
| Gutmann, Jörg / Matthes, Dr. Isabel | TC Rot-Weiss Casino Mainz | |||
| Habermann, Olaf / Peters, Andrea | TSA d. Hamburger Sport-Verein | |||
| Heissig, Benno / Heissig, Marion | TSC Castell Lippstadt | |||
| Hennig, Stephan / Hennig, Gitta | TSC Casino Oberalster Hamburg | |||
| Hobl, Achim / Hahn, Kerstin | TC Rot-Gold Würzburg | |||
| Holderried, Christian / Säurle-Holderried, Daniela | Tanzsport-Club Alemana Puchheim | |||
| Kemmann, Michael / Kemmann, Sandra | TSG Balance Wesel | |||
| Klein, Siegfried / Klein, Maria | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | |||
| Kollar, Christopher / Bunzendahl, Dr. Sina | TSC Astoria Stuttgart | |||
| Krebs, Detlef / Sauer, Angela | TSA d. Hamburger Sport-Verein | |||
| Kretzschmar, Dr. Lars / Hentschel, Pia | TSC Excelsior Dresden | |||
| Kumm, Thomas / Kumm, Cindy | Rot-Weiss-Klub Kassel | |||
| Lang, Christian / Bruhns, Martina | Bielefelder TC Metropol | |||
| Lotz, Jens / Appel, Sina | TC Rot-Weiss Casino Mainz | |||
| Lutz, Martin / Meusel, Sabine | 1. TSC Frankfurt/Oder | |||
| Mandel, Stefan / Mandel, Rita | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||
| Neuner, Dr. Helge / Neuner, Tania | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 | |||
| Nölle, Jochen / Flohr, Tatjana | Tanzsportclub Dortmund | |||
| Nowatzky, Arno / Nowatzky, Stefanie | Tanz-Turnier-Club Savoy Norderstedt | |||
| Petsch, Carsten / Petsch, Alexandra | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |||
| Pfersich, Frank / Pfersich, Andrea | Tanzsportclub Besigheim | |||
| Rathmann, Christoph / Rathmann, Nadine | TSC Savoy München | |||
| Regitz, Dirk / Regitz, Fabienne | TSA d. TSG 1862 Weinheim | |||
| Rhiemeier, Arnd-Ragnar / Rhiemeier, Verena | TSG 1846 Backnang Tanzsport | |||
| Rothmiller, Robert / Rothmiller, Yvonne | Gelb-Schwarz-Casino München | |||
| Sachtschal, Christian / Zellermayr, Anja | TSG Da Capo Ebersberg | |||
| Scheffler, Markus / Scheffler, Monika | Grün-Gold-Casino Wuppertal | |||
| Schlichting, Martin / Radeke, Anna Elise | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | |||
| Schönberg, Stefan / Schröder-Schönberg, Christine | TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt | |||
| Schrader, Markus / Utermark, Anja | Braunschweig Dance Company | |||
| Schramm, Rainer / Schramm, Marion | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||
| Schröder, Holger / Ohlsen, Maren | Grün-Gold-Club Schleswig | |||
| Schröder, Karsten / Rothe, Christine | Askania - TSC Berlin | |||
| Sehlke, Holger / Hoffmann, Silke | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | |||
| Söllner, Karsten / Söllner, Anett | Tanzsportclub Casino Dresden | |||
| Soutier, Martin / Rothenfußer, Monika | TSC dancepoint, Königsbrunn | |||
| Spengemann, Sven / Spengemann, Ramona | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | |||
| Spörl, Sebastian / Rodionova, Kristina | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||
| Steinhäuser, Arnd / Lotsch, Martina | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 | |||
| Strauß, Thorsten / Herrmann, Alma Marit | TSA im VfL Pinneberg | |||
| Thomas, Falk / Bisaccia, Sabrina | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr | |||
| Vogt, Peter / Vogt, Alexandra | Schwarz-Silber, Frankfurt | |||
| Volk, Andreas / Volk, Melanie | Braunschweig Dance Company | |||
| Wastl, Andreas / Düker-Wastl, Maike | TSA d. TSV Unterhaching 1910 | |||
| Weber, Christian / Weber, Kim | TanzZentrum Ludwigshafen | |||
| Weibert, Jürgen / Weibert, Olga | Schwarz-Rot-Club Wetzlar | |||
| Wichmann, Knut / Wichmann, Antje | Braunschweig Dance Company | |||
| Wittig, Napoleon Carsten / Scheller, Dr. Yvonne | TC Ludwigshafen Rot-Gold | |||
| Wöstenfeld, Oliver / Hartwig, Nadja | Braunschweig Dance Company | |||
| Zirm, Thorsten / Schwarz, Sonja | TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt | |||
| Wertungsrichter: |
AA: Torben Fedder BC: Thomas Kahl DU: Dirk Rosenbrock DW: Uwe Schadock EC: Saskia von Schroeders EG: Dr. Katja Schön-Hölz FD: Stefan Woltmann |
TSA d. TSV Unterpfaffenhofen-Germering Shall we dance Berlin Grün-Gold-Club Bremen TSC Sängerstadt Finsterwalde Bielefelder TC Metropol Rot-Weiß-Club Gießen TSC Rennsteigperle Masserberg |
| Turnierleiter: | Tobias Hock | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen |
| Beisitzer: | Annegret Meier-Pfannkuch | Boston-Club Düsseldorf |
| Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
| Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.