Hessen tanzt 2016 |
|
Am 08.05.2016 in Frankfurt/Main, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
G e s a m t e r g e b n i s |
Platz | Paar / Club | SB | CC | RB | JV | PZ |
1. | Goldt, Marco / Vierk, Amy TSK d. TSV Buchholz 1908 |
1613142 2.0 |
1612143 2.0 |
1612141 1.0 |
1611351 1.0 |
6.0 |
2. | Tiedje, Michel / Claußen, Giulia Tanzen in Kiel |
2251211 1.0 |
2161311 1.0 |
2265313 3.0 |
2165112 2.0 |
7.0 |
3. | Köttner, Florian / Balthasar, Celine TSK d. TSV Buchholz 1908 |
3442526 3.0 |
5423226 3.0 |
6331224 2.0 |
5322525 3.0 |
11.0 |
4. | Huber, Christoph / Ressler, Maria TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt |
5134454 4.0 |
3245562 4.0 |
4143662 4.0 |
4254436 5.0 |
17.0 |
5. | von Pyschow, Christian / Hoppe, Melina TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt |
4365633 5.0 |
4354635 5.0 |
3454536 5.0 |
3443643 4.0 |
19.0 |
6. | Palercsik, Dávid / Lässler, Charis Kerstin Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
6526365 6.0 |
6536454 6.0 |
5526455 6.0 |
6536264 6.0 |
24.0 |
Finale | ||
Platz | Paar | Club |
1. | Goldt, Marco / Vierk, Amy (554) | TSK d. TSV Buchholz 1908 |
2. | Tiedje, Michel / Claußen, Giulia (601) | Tanzen in Kiel |
3. | Köttner, Florian / Balthasar, Celine (584) | TSK d. TSV Buchholz 1908 |
4. | Huber, Christoph / Ressler, Maria (634) | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt |
5. | von Pyschow, Christian / Hoppe, Melina (609) | TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt |
6. | Palercsik, Dávid / Lässler, Charis Kerstin (637) | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
3. Zwischenrunde |
||
7.-8. | Häring, Dominik / Dorn, Ingrid (598) | Gelb-Schwarz-Casino München |
7.-8. | Frank, Fabian / Berger, Corinna (652) | Dance Sport Team Cologne, Köln |
9. | Curtius, Jan Niklas / Goetz, Kira (565) | TTK Grün-Weiß Vegesack, Bremen |
10. | Müller, Eric / Karge, Vanessa (636) | Askania - TSC Berlin |
11.-13. | Labeit, Bendix / Meyer-Almes, Hanna (615) | UTC Münster |
11.-13. | Cukic, Kristijan / Davila, Sarah (643) | TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt |
11.-13. | Lang, Florian / Stein, Selina (649) | TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt |
14. | Wielgosch, Tobias / Kamieth, Frederike (582) | TSZ Odeon Hannover |
2. Zwischenrunde |
||
15.-17. | Tomaschko, Fabian / Dick, Veronika (564) | TSC Sibylla Ettlingen |
15.-17. | Hissnauer, Florian / Heins, Marina (621) | TSK d. TSV Buchholz 1908 |
15.-17. | Kurkowski, Lukas / Buhr, Angelina (628) | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied |
18.-19. | Stenzel, Christopher / Barth, Tatjana (635) | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
18.-19. | Clormann, Jochen / Hamouda, Nadia (647) | TSC Grün-Gold Heidelberg |
20.-21. | Stosik, Patryk / Kohr, Vanessa (571) | Tanzsportclub Wallhausen |
20.-21. | Heim, Lars / Beinhauer, Tatjana (611) | TSC Sibylla Ettlingen |
22. | Ziegler, Daniel / Lolov, Johanna (638) | Gelb-Schwarz-Casino München |
23. | Biehler, Niclas / Muscogiuri, Damaris (645) | TSG 1846 Backnang Tanzsport |
24. | Hallama, Matthias / Lotz, Franziska (560) | TC Der Frankfurter Kreis |
25. | Flieger, Thomas / Kleiner, Simone (599) | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt |
1. Zwischenrunde |
||
26.-28. | Wagner, Andreas / Mayer, Vanessa (603) | Casino Club Cannstatt |
26.-28. | Papendorf, Lucas / Witton, Andrea (614) | TSC Brühl im BTV 1879 |
26.-28. | Ernst, Sebastian / Klingseisen, Canan (642) | Turniersportgruppe Ritmo Regensburg |
29. | Strüven, Felix / Frenzen, Kristina (561) | TTC Mönchengladbach-Rheydt |
30.-31. | Rosendorff, Jannis / Meyer, Kristin (593) | Grün-Gold-Club Bremen |
30.-31. | Konrad, Tobias / Hampel, Carina (597) | 1. Maintaler TSC Blau-Weiß |
32.-33. | Sakip, Tim / Weppler, Marleen (610) | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
32.-33. | Dimitriou, Evripidis / Renner, Theresa Maria (623) | TSA d. SSV Ulm 1846 |
34.-35. | Flechsig, Ralf / Flechsig, Antonia Joana (591) | Casino Club Cannstatt |
34.-35. | Berndt, Mario / Fellendorf, Juliane (625) | Tanzsportakademie Ludwigsburg |
36. | Sarmas, Ioannis / Janzen, Marija-Luisa (563) | Schwarz-Silber, Frankfurt |
37. | Warth, Nicolas / Riehle, Katja (553) | TSC Residenz Ludwigsburg |
38.-41. | Podgajny, Robert / Oshchepkova, Olesya (586) | TTC Rot-Weiß Freiburg |
38.-41. | Menges, Michael / Samendinger, Sarah (613) | TanzZentrum Ludwigshafen |
38.-41. | Gusenburger, Denis / König, Elina (639) | TG Blau-Gold St. Ingbert |
38.-41. | Koch, Peter / Hagel, Melissa (646) | TSC Sibylla Ettlingen |
42.-44. | Siegert, Nicolas / Riesner, Jasmin (606) | TanzZentrum Ludwigshafen |
42.-44. | Dereli, Yasin / Greverath, Lena Maria (607) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
42.-44. | Gerhardt, Simon / Schmid, Mara (633) | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd |
45. | Schulte, Patrick / Gebauer, Tanja (556) | TC Royal Zweibrücken |
46. | Hauber, Sebastian / Koop, Laura (618) | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt |
47. | Keiler, Tobias / Keiler, Carolin (557) | TGC Rot-Weiß Porz |
Vorrunde |
||
48.-51. | Wahl, Alexander / Schroers, Tanja (558) | TSC Rot-Weiss Karlsruhe |
48.-51. | Fischerauer, Christian / Halbinger, Franziska (562) | Tanzsportgruppe d. FVgg Gammelsdorf 1946 |
48.-51. | Müller, Marcus / Maschke, Annika (620) | TSA d. TSG 1862 Weinheim |
48.-51. | Welnhofer, Nikolai / Hottner, Bettina (650) | TSA d. TSV 1880 Schwandorf |
52.-56. | Kretz, Matthias / Huber, Josephine (559) | Binger TSC Schwarz-Rot 80 |
52.-56. | Kellermann, David / Weber, Anna (576) | TSC Schwarz-Gelb Aachen |
52.-56. | Podziemski, Daniel / Guse, Jil (579) | Club Céronne im ETV Hamburg |
52.-56. | Dotzel, Martin / Herterich, Tanja (626) | Tanzsportclub Rhythmus, Bamberg |
52.-56. | Dölitzscher, Frank / Gut, Elisabeth (630) | TTC Rot-Gold Tübingen |
57.-62. | Piroscia, Roberto / Kallmes, Melanie (552) | 1. TC Ludwigsburg |
57.-62. | Mundt, Julian / Sieber, Julia (573) | Tanz-Sport-Club Butzbach |
57.-62. | Lambert, Christopher / Drenes, Julia (589) | Braunschweig Dance Company |
57.-62. | Würz, Tobias / Lohrey, Stefanie (608) | 1. Maintaler TSC Blau-Weiß |
57.-62. | Pankratz, Benjamin / Pankratz, Ninette (612) | ATC Oranien Elz-Limburg-Bad Camberg |
57.-62. | Schabbel, Ansgar / Feser, Amelie (629) | Turniersportgruppe Ritmo Regensburg |
63.-65. | Krings, Jochen / Kiesel, Sophia Maria (619) | TSC Schwarz-Gelb Aachen |
63.-65. | Mohrmann, Thomas / Konrad, Katrin (622) | TSC Hansa Syke |
63.-65. | Kahn, Pascal / Schmidt, Valeria (627) | TSC Residenz Ottweiler |
66.-69. | Kozlovic, Marc-Frederik / Jung, Clara (575) | TSA Fortuna d. ATSV Saarbrücken |
66.-69. | Jänsch, Manuel / Schiffler, Maike (588) | TC Blau-Orange Wiesbaden |
66.-69. | Coskuner, Onur / Uysal, Merih Seran (624) | TSC Schwarz-Gelb Aachen |
66.-69. | Deichmann, Christian / Löhr, Annalena (648) | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
70. | Wünsche, Tobias / Wünsche, Karoline (572) | TC Schwarz-Weiß Nürnberg |
71.-72. | Kaczorowski, René / Ehinger, Luisa (567) | Tanzsportverein Schwarz-Weiß Freiberg |
71.-72. | Nothhelfer, Daniel / Weber, Rebecca (595) | TSC Grün-Gold Speyer |
73.-75. | Hinrich, Alex / Wingenfelder, Sarah (551) | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald |
73.-75. | Slobin, Denis / Slobina, Elena (568) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
73.-75. | Kleininger, Maximilian / Steckeler, Patricia (640) | TTC München |
76.-77. | Lampe, Dennis / Dankau, Franziska (604) | TSA d. TV Ibbenbüren 1860 |
76.-77. | Emig, Torsten / Maurer, Melanie (616) | TSC Rot-Weiss Viernheim |
78.-80. | Herrmann, Jan / Mehler, Eva-Maria (631) | TSC Brühl im BTV 1879 |
78.-80. | Hartmann, Jan / Schroll, Anna-Kristina (644) | TSA d. SSV Ulm 1846 |
78.-80. | Markowski, Sebastian / Fichtl, Anna Marie (651) | TSC Excelsior Dresden |
81.-82. | Heller, Nils / Fischer, Dayana (581) | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
81.-82. | Spiske, Peter / Pludra, Esther (594) | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 |
83. | Henke, Sascha / Hemken, Tanja (632) | TSG Residenz Berlin |
84. | Maretzky, Stephan / Kuhn, Hannah (605) | Tanzsportclub Magdeburg |
85. | Weyland, Marvin / Sabbarth, Mona (592) | TSC Grün-Gold Heidelberg |
86.-87. | Kroener, Roland / Möhl, Sina (580) | TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt |
86.-87. | Dullo, Constantin Markus U. / Zavyalova, Ekaterina (585) | Braunschweig Dance Company |
Wertungsrichter: |
I: Jonas Becker X: Torsten Esch CU: Kai Mrowinski DY: Meike Schalk EA: Matthias Schmidt EX: Norbert Wayand FG: Felix Zadow |
TSC Ingelheim TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg Boston-Club Düsseldorf TSC Usingen Dance Sport Team Cologne, Köln Tanzkreis Hoechst Frankfurt am Main Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierleiter: | Marion Schmidt | TC Blau-Orange Weilburg |
Beisitzer: | Manfred Groh | TC Der Frankfurter Kreis |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.