Hessen tanzt 2016 |
|
Am 07.05.2016 in Frankfurt/Main, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
G e s a m t e r g e b n i s |
Platz | Paar / Club | LW | TG | SL | QU | PZ |
1. | Hörner, Moritz / Bieronski, Desireé TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach |
1122321 1.0 |
2223122 1.0 |
1112542 1.0 |
1313521 2.0 |
5.0 |
2. | Wielgosch, Tobias / Kamieth, Frederike TSZ Odeon Hannover |
3235532 3.0 |
1134541 3.0 |
2234321 2.0 |
2122432 1.0 |
9.0 |
3. | Hess, Sascha / von Baumbach, Beatrice TanzZentrum Ludwigshafen |
2513113 2.0 |
3512214 2.0 |
3423114 3.0 |
3555115 5.0 |
12.0 |
4. | Milinovici, Vlad Constantin / Ghadiri, Victoria TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
4341455 4.0 |
4351453 4.0 |
4341453 4.0 |
4241253 3.0 |
15.0 |
5. | Wehmeier, Lorenz / Koch, Antonia Bielefelder TC Metropol |
5454244 5.0 |
5445335 5.0 |
5555235 5.0 |
5434344 4.0 |
19.0 |
Finale | ||
Platz | Paar | Club |
1. | Hörner, Moritz / Bieronski, Desireé (825) | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach |
2. | Wielgosch, Tobias / Kamieth, Frederike (880) | TSZ Odeon Hannover |
3. | Hess, Sascha / von Baumbach, Beatrice (823) | TanzZentrum Ludwigshafen |
4. | Milinovici, Vlad Constantin / Ghadiri, Victoria (844) | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
5. | Wehmeier, Lorenz / Koch, Antonia (877) | Bielefelder TC Metropol |
3. Zwischenrunde |
||
6.-8. | Gieske, Colin / Krämer, Sarah (817) | TSZ Creativ Osnabrück |
6.-8. | Huck, Christian / Fürsattel, Alina (827) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
6.-8. | Strahl, René / Münch, Nadine (872) | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig |
9. | Palercsik, Dávid / Lässler, Charis Kerstin (850) | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
10. | Schulz, Chris / Voeltz, Cindy (864) | Tanzsportclub Schwedt/Oder |
11.-12. | Golch, Felix / Slodownik, Miriam (818) | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
11.-12. | Müller, Eric / Karge, Vanessa (846) | Askania - TSC Berlin |
13. | Gombar, Tobias / Sambor, Stephanie (819) | Dance Sport Team Cologne, Köln |
2. Zwischenrunde |
||
14. | Kurkowski, Lukas / Buhr, Angelina (837) | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied |
15.-16. | Eberlein, Nicolas / Seidel, Viviane (805) | TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt |
15.-16. | Milinovici, Andrei Christian / Wichmann, Katharina (843) | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
17. | Langanke, Patric / Ober, Carla (839) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
18. | Ungefug, Antonio / Keberlein, Jessika (875) | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
19. | Fener, Benjamin / Eberhardt, Lisa (812) | TC Kristall Jena |
20. | Schweiger, Frederik / Hinrichs, Lena (866) | Club Saltatio Hamburg |
21. | Jakobi, Matthias / Suiter, Ramona (828) | TSC dancepoint, Königsbrunn |
22. | Fischwasser, Frank / Georg, Annika (814) | Schwarz-Silber, Frankfurt |
23. | Willinger, Florian / Horkorova, Lyubov (881) | TSA Fortuna d. ATSV Saarbrücken |
24. | Nickels, Philipp / Güntherschulze, Lynn (848) | Club Saltatio Hamburg |
1. Zwischenrunde |
||
25. | Koch, Peter / Hagel, Melissa (833) | TSC Sibylla Ettlingen |
26. | Lindemann, Joscha / Kölber, Lea (840) | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn |
27.-29. | Blohmer, Martin / Stütze, Dajana (802) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
27.-29. | Kiefer, Dominik / Saebel, Isabell (831) | TSC Astoria Karlsruhe |
27.-29. | Kumpf, Sebastian / Stolte, Sonja (836) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
30. | Sulzer, Camillo / Wigger, Eva (873) | TGC Rot-Weiß Porz |
31.-32. | Depner, Dominik / Shadrina, Ada (803) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
31.-32. | Fricke, Timo / Fricke, Sina (815) | TSC Gifhorn |
33.-34. | Saarow, Florian / Zaulich, Kim-Isabell (856) | TC Blau-Gelb Grimma |
33.-34. | Schmalz, Tobias / Zierer, Carolin (861) | TC Blau-Gold Langen |
35.-36. | Fischer, Yves / Billhardt, Viktoria (813) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
35.-36. | Sander, Yannik / Hentze, Nataly-Adriana (857) | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
37.-39. | Heyne, Maximilian / Heyne, Marie-Victoria (824) | TSC Kristall Weißwasser |
37.-39. | Scherf, Christian / Berg, Carina (859) | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein, Koblenz |
37.-39. | Sengfelder, Richard / Rosenkranz, Anna (868) | Dance Sport Team Cologne, Köln |
40. | Juskan, Marvig / Juskan, Majlis (830) | TSC Residenz Ludwigsburg |
41.-43. | Hellwig, Florian / Ohmes, Katharina (822) | TTC Harburg im HTB von 1865 |
41.-43. | Jöckel, Simon / Jessen, Lynn (829) | Rot-Weiß-Club Gießen |
41.-43. | Sauer, Manuel / Wörrlein, Rebecca (858) | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg |
44.-45. | Ernst, Sebastian / Klingseisen, Canan (810) | Turniersportgruppe Ritmo Regensburg |
44.-45. | Gusenburger, Denis / König, Elina (820) | TG Blau-Gold St. Ingbert |
46. | Wirth, Michael / Hanel, Jasmin (882) | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg |
47. | Schliep, Michael / Tarakanov, Ewelina (860) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
Vorrunde |
||
48.-50. | Benisch, Michael / Störtz, Selina (801) | TSC Grün-Gold Speyer |
48.-50. | Köster, Johannes / Mazurek, Clara (834) | TSC Ingelheim |
48.-50. | Ramsteiner, Simon Herman / Engelhardt, Selina (853) | TSC Astoria Karlsruhe |
51.-53. | Doerfer, Lukas / Hörmann, Felicitas (804) | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg |
51.-53. | Eggersmann, Marco / Prinz, Johanna (807) | Gelb-Schwarz-Casino München |
51.-53. | Knietzsch, Marc / Beckmann, Vera (832) | TSA d. VfL Geesthacht |
54. | Rudolph, Michael / Schütz, Sarah (855) | TC Der Frankfurter Kreis |
55.-57. | Elmlinger, Mathias / Rückauer, Vanessa (809) | TSC Schwarz-Weiß Offenburg |
55.-57. | Landgraf, Markus / Haberichter, Julia (838) | TSA d. TSG 1862 Weinheim |
55.-57. | Seck, Adrian / Biermann, Stephanie (867) | TSC Residenz Ludwigsburg |
58.-60. | Akkermann, Thorsten / Bienk, Carolin (800) | TSG Leverkusen |
58.-60. | Spiske, Peter / Pludra, Esther (870) | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 |
58.-60. | Warnecke, Marc / Brückner, Constanze (876) | TanzZentrum Ludwigshafen |
61. | Eipper, Thomas / Bobbe, Franziska (808) | Tanzsportzentrum Dresden |
62. | Markowski, Sebastian / Fichtl, Anna Marie (842) | TSC Excelsior Dresden |
63. | Hauk, Thiemo Andreas / Reinke, Svenja (821) | TSG Marburg |
64.-65. | Oldenburg, Viktor / Meußling, Cornelia (849) | TSG Residenz Berlin |
64.-65. | Stenzel, Pascal / Hey, Daniela (871) | Gelb-Schwarz-Casino München |
66.-67. | Papke, Georg / Körner, Hanna (851) | TSC Excelsior Dresden |
66.-67. | Wening, Michael Frederic / Grütze, Maria (878) | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied |
68.-71. | Gärtner, Christian / Kaiser, Rebecca (816) | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg |
68.-71. | Hromatka, Felix / Kroener, Louise (826) | TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt |
68.-71. | Turner, Uwe / Fischer, Julia (874) | TSA d. TV Stockdorf 1911 |
68.-71. | Weyland, Marvin / Sabbarth, Mona (879) | TSC Grün-Gold Heidelberg |
72. | Schrage, René / Veszpremi, Katalin (863) | TC Blau-Orange Wiesbaden |
73. | Edel, Karsten / Edel-Frentzen, Stefanie (806) | TTC Harburg im HTB von 1865 |
Wertungsrichter: |
BG: Birk Kette BT: Dr. Sebastian Kröger CJ: Michael Maag DK: Norman Pohle DS: Karsten Riemer-von Schroeders EX: Norbert Wayand FG: Felix Zadow |
TC Kristall Jena TSG d. TuS Komet Arsten TSA im TV 1898 Gustavsburg TC Blau-Gelb Grimma Bielefelder TC Metropol Tanzkreis Hoechst Frankfurt am Main Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierleiter: | Thorsten Paar | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
Beisitzer: | Annegret Meier-Pfannkuch | Boston-Club Düsseldorf |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.