| Hessen tanzt 2015 |
|
| Am 10.05.2015 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
| H | X | AU | CM | CT | DU | FL | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Samba | ||||||||||||||||
| 708 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5(26) | - | 6,0 | 6,0 |
| 712 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 736 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5(27) | - | 7,0 | 7,0 |
| 758 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 760 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 767 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 772 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5(22) | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha | ||||||||||||||||
| 708 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 712 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 736 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5(27) | - | 7,0 | 14,0 |
| 758 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 760 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 767 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 772 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5(22) | - | 6,0 | 11,0 |
| Rumba | ||||||||||||||||
| 708 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5(25) | - | 7,0 | 18,0 |
| 712 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 736 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 19,0 |
| 758 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 760 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 767 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 772 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5(23) | - | 6,0 | 17,0 |
| Jive | ||||||||||||||||
| 708 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(17) | - | - | 6,0 | 24,0 |
| 712 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 736 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 7,0 | 26,0 |
| 758 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 760 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 767 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 772 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4(14) | - | - | 5,0 | 22,0 |
| Paso Doble | ||||||||||||||||
| 708 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(17) | - | - | 6,0 | 30,0 |
| 712 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 736 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 7,0 | 33,0 |
| 758 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 760 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 767 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 772 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4(14) | - | - | 5,0 | 27,0 |
| Wertungsrichter: |
H: Werner Becker X: Kai-Markus Dombrowski AU: Martin Heilbut CM: Bernd Lachenmaier CT: Christoph Losensky DU: Lutz Peinke-Dean FL: Daniel Stelter |
TSC Ostseebad Schönberg 1984 Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg Tanz-Turnier-Club Savoy Norderstedt TSA d. TSV Unterhaching 1910 Tanzclub Bernau Tanzclub Saxonia Dresden Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV |
| Turnierleiter: | Dr. Helmut Kreiser | Blau-Gold Casino Darmstadt |
| Beisitzer: | Marion Milz | Rollstuhltanzgruppe d. RSC Frankfurt |
| Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
| Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.8 erstellt.