| Hessen tanzt 2015 |
|
| Am 10.05.2015 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
| BR | DK | DY | EC | FH | FJ | FY | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
| 706 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 717 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 718 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 729 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 734 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6(29) | - | 7,0 | 7,0 |
| 746 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 768 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6(28) | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | ||||||||||||||||
| 706 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 717 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 718 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 729 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 734 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6(30) | - | 7,0 | 14,0 |
| 746 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 768 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6(29) | - | 6,0 | 12,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||||
| 706 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 17,0 |
| 717 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 718 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 729 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 734 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4(15) | - | - | 5,0 | 19,0 |
| 746 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 768 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | - | 6,0 | 18,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||||
| 706 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 24,0 |
| 717 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 718 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 729 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4(7) | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 734 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 25,0 |
| 746 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4(7) | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 768 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 23,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||||
| 706 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7,0 | 31,0 |
| 717 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 718 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 729 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4(7) | 5(10) | 7(18) | - | - | - | 2,5 | 11,5 |
| 734 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 30,0 |
| 746 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4(7) | 5(10) | 7(18) | - | - | - | 2,5 | 13,5 |
| 768 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 6,0 | 29,0 |
| Wertungsrichter: |
BR: Andreas Kellner DK: Günter Müller DY: Peter Podgurski EC: Alexander Raith FH: Andrea Simon-Dräger FJ: Robert Soencksen FY: Oliver Wöstenfeld |
TSC Metropol Hofheim TC Staufen TSA d. TSV Glinde 1930 TSC dancepoint, Königsbrunn Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt TGC Rot-Weiß Porz Bielefelder TC Metropol |
| Turnierleiter: | Jochem Flege | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
| Beisitzer: | Jutta Böhm | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
| Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
| Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.8 erstellt.