| Hessen tanzt 2015 |
|
| Am 10.05.2015 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| Z | AC | BL | BS | CD | CV | GA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 806 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 808 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 814 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 841 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 845 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 800 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 806 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 808 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5(16) | - | - | 5,0 | 8,0 |
| 814 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5(14) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 841 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 845 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 800 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 806 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 808 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 814 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4(9) | 7 | - | 4,0 | 12,0 |
| 841 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4(9) | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
| 845 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 800 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 806 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
| 808 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 814 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4(8) | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
| 841 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 845 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 800 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 806 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 29,0 |
| 808 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 21,0 |
| 814 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 4,0 | 18,0 |
| 841 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 18,0 |
| 845 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Wertungsrichter: |
Z: Oliver Dräger AC: Michael Esser BL: Fred Jörgens BS: Christoph Kies CD: Kathie Krick CV: Sergiu Luca GA: Dr. Pascal Zuber |
Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt TSC Mondial Köln TC Rot-Weiß Leipzig TSC Excelsior Dresden TG Blau-Gold St.Ingbert Schwarz-Weiß-Club Pforzheim TSC Metropol Hofheim |
| Turnierleiter: | Annegret Meier-Pfannkuch | Boston-Club Düsseldorf |
| Beisitzer: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
| Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.8 erstellt.