Hessen tanzt 2015 |
|
Am 10.05.2015 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
I | AF | AM | AO | BC | BD | CV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
411 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
429 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
449 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
452 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
479 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
483 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
411 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5(13) | - | - | 4,0 | 9,0 |
429 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
449 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
452 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
479 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 6,0 | 12,0 |
483 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5(15) | - | - | 5,0 | 8,0 |
Rumba | |||||||||||||||
411 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | - | - | 4,0 | 13,0 |
429 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
449 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
452 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
479 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 6,0 | 18,0 |
483 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | - | - | 5,0 | 13,0 |
Jive | |||||||||||||||
411 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
429 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
449 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
452 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 14,0 |
479 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 6,0 | 24,0 |
483 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
411 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 21,0 |
429 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
449 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5(13) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
452 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 18,0 |
479 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 30,0 |
483 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5(11) | - | - | - | 2,0 | 19,0 |
Wertungsrichter: |
I: Jesper Birkehoj AF: Manuela Faller AM: Anton Ganopolsky AO: Norbert Glohr BC: Dr. Steffen Hofacker BD: Gabor-Istvan Hoffmann CV: Sergiu Luca |
TSC Astoria Karlsruhe TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach Imperial-Club Hamburg TSG Blau-Gold Gießen Blau-Gold Casino Darmstadt Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
Turnierleiter: | Kai Jungbluth | Tanz-Sport-Club Fischbach |
Beisitzer: | Irmgard Krönung | Tanz-Sport-Club Fischbach |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.8 erstellt.