Hessen tanzt 2015 |
|
Am 09.05.2015 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
BH | CE | DB | ED | EN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
803 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
804 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
806 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
807 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
812 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
816 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
803 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
804 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
806 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
807 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
812 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
816 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Slowfox | |||||||||||||
803 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
804 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 11,0 |
806 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
807 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
812 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
816 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Quickstep | |||||||||||||
803 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 23,0 |
804 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 15,0 |
806 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
807 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 21,0 |
812 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
816 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Wertungsrichter: |
BH: Horst Jung CE: Dr. Sebastian Kröger DB: Lisa Meins ED: Dr. Reiner Ramert EN: Thomas Rudolph |
Tanzclub Concordia Lübeck TTC Gold und Silber Bremen Club Saltatio Hamburg TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim TC Varia Schwarz-Gold Friedrichsdorf |
Turnierleiter: | Heinz-Jürgen Jung | TSC Grün-Gelb Neu-Anspach |
Beisitzer: | Lisa Thomé-Wolf | TSC Grün-Gelb Neu-Anspach |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.8 erstellt.