Hessen tanzt 2015 |
|
Am 09.05.2015 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
AK | BI | BS | CG | CX | DS | GE | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
410 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4(15) | - | 5,0 | 5,0 |
415 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
419 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4(16) | - | 6,0 | 6,0 |
428 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
429 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
443 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
410 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4(15) | - | 5,0 | 10,0 |
415 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
419 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 6,0 | 12,0 |
428 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
429 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5(12) | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
443 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5(9) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||||||
410 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 6,0 | 16,0 |
415 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4(5) | 6 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
419 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 17,0 |
428 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4(5) | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
429 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
443 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Jive | |||||||||||||||
410 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 22,0 |
415 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
419 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4(7) | 4 | - | - | 4,0 | 21,0 |
428 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | - | - | 5,0 | 15,0 |
429 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
443 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4(7) | 5 | - | - | 3,0 | 10,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
410 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 6,0 | 28,0 |
415 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
419 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 26,0 |
428 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
429 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 11,0 |
443 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Wertungsrichter: |
AK: Ricardo de Freitas BI: Kai Jungbluth BS: Christoph Kies CG: Timo Kulczak CX: Natalia Magdalinova DS: Oxana Nikiforova GE: Maria Pia Arces |
TSC Grün-Gold Heidelberg Tanz-Sport-Club Fischbach TSC Excelsior Dresden Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg TanzZentrum Ludwigshafen Rot-Weiss-Klub Kassel Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
Turnierleiter: | Rüdiger Westermann | TK 1988 in der SKV Büttelborn |
Beisitzer: | Petra Meyer-Ponstein | TK 1988 in der SKV Büttelborn |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.8 erstellt.