Hessen tanzt 2015 |
|
Am 09.05.2015 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
AW | BA | CC | EY | FA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 6,0 | 6,0 |
3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | 5,0 | 5,0 |
12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
23 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
26 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
22 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
23 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
26 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Slowfox | |||||||||||||
1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 14,0 |
12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
23 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 10,0 |
26 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||
1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 23,0 |
3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 19,0 |
12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
23 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
26 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 16,0 |
Wertungsrichter: |
AW: Sylvia Heinen BA: Maximilian Hillgruber CC: Dr. Konrad Kreuter EY: Heide Schwab FA: Thomas Schäfer |
Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach TSA d. 1. SC Norderstedt TSC Grün-Gold Heidelberg Tanzsport Zentrum Heusenstamm Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Turnierleiter: | Matthias Fischer | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Beisitzer: | Ingrid Fischer | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.8 erstellt.