Hessen tanzt 2015 |
|
Am 09.05.2015 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
W | CQ | DG | EK | GB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
952 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
953 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
966 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
967 | 6 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
969 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
970 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
974 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||||
952 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
953 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 9,0 |
966 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
967 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
969 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
970 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
974 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
952 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
953 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 15,0 |
966 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
967 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | - | - | 4,0 | 14,0 |
969 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 5,0 | 16,0 |
970 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 21,0 |
974 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
952 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
953 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
966 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
967 | 6 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(17) | - | 5,0 | 19,0 |
969 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(20) | - | 6,0 | 22,0 |
970 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 28,0 |
974 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
952 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
953 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5 | - | 5,0 | 24,0 |
966 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
967 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 22,0 |
969 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 4 | - | 6,0 | 28,0 |
970 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 35,0 |
974 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Wertungsrichter: |
W: Bohumil Dlouhy CQ: Constanze Lienert DG: Ralf Mischok EK: Christoph Rosenkranz GB: Thorsten Heimann |
Grün-Gold Club Bremen TSA Rot-Weiß d. TGS 1895 Seligenstadt TC Rot-Gold Würzburg TSC Silberpfeil Pirna TC Blau-Orange Wiesbaden |
Turnierleiter: | Stefan Schoenberg | Blau-Gold Casino Darmstadt |
Beisitzer: | Herbert Dreise | TC Blau-Gold Langen |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.8 erstellt.