Eissporthalle – Friday
Time | Tournament type | Age | groups | and | start | classes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | Latin | Juveniles C | Junior I D | Junior II C | Jouth D | Jouth C | Senior I C | Senior I B | Senior II A |
14.00 | Standard | Junior I D | Junior I C | Junior I B | Senior I D | Senior I B | Senior III C | Senior III B | Senior III A |
16.00 | Latin | Juveniles D | Junior II D | Junior I C | Junior I B | Senior II B | Senior I A | Senior II A/S* | |
19.00 | Standard | Junior II C | Senior I A | Senior II D | Senior II C | Senior II B | Senior II A | Senior IV A/S* |
Eissporthalle – Saturday
Time | Tournament type | Age | groups | and | start | classes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 | Standard | Junior II B* | Amateur II D | AmateurII C | Amateur II B | Amateur II A | Senior I A/S* | ||
12.00 | Standard | Youth B | Amateur D | Amateur C | Amateur B | Amateur A/S** | Senior III A/S* | ||
18.00 | Latin | Youth B | Youth A* | Amateur C | Amateur B | Amateur A | Senior I A/S* |
Eissporthalle – Sunday
Time | Tournament type | Age | groups | and | start | classes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Latin | Junior II B* | Youth B | Amateur D | Amateur C | Amateur B | Amateur A/S** | ||
14.30 | Standard | Youth A* | Amateur D | Amateur C | Amateur B | Amateur A | Senior II A/S ** |
* IW = WDSF International Open
* OW = WDSF Open
Bitte beachten: Paare, die nicht dem Abkommen “Kleiner Grenzverkehr” unterliegen, müssen grundsätzlich in der höchsten Startklasse ihrer Altersgruppe melden und starten !