| 17.05.2025 - OT, Hgr. C Latein "Fläche 8" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 724René Irlenbusch / Madita Lenßen | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 742Max Möhl / Maxima Schimpke | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | 6 |
| 746Erik Neudert / Anna-Verena Wittlinger | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 20.0 | 4 |
| 755Martin Römer / Johanna Jacqueline Rennekampff | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 | 5 |
| 759Josef Roth / Anna El-Serazh | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
| 770Oleksandr Timoshyn / Caterina Meroni | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 724René Irlenbusch / Madita Lenßen | |||||||
| 742Max Möhl / Maxima Schimpke | 1 | 3(14) | |||||
| 746Erik Neudert / Anna-Verena Wittlinger | 2 | 4 | |||||
| 755Martin Römer / Johanna Jacqueline Rennekampff | 1 | 3(14) | |||||
| 759Josef Roth / Anna El-Serazh | |||||||
| 770Oleksandr Timoshyn / Caterina Meroni | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 724René Irlenbusch / Madita Lenßen | |||||||
| 742Max Möhl / Maxima Schimpke | 20 | 6 | |||||
| 746Erik Neudert / Anna-Verena Wittlinger | |||||||
| 755Martin Römer / Johanna Jacqueline Rennekampff | 22 | 5 | |||||
| 759Josef Roth / Anna El-Serazh | |||||||
| 770Oleksandr Timoshyn / Caterina Meroni | |||||||