| 17.05.2025 - OT, Hgr.II D Standard "Fläche 1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 602Christian Bolz / Vanessa Bolz | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
| 609André Haidl / Corinna Glatz | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 611Andreas Hennings / Laryssa Horn | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 612Justin Hinrichs / Frederike Maaß | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 18.0 | 7 |
| 617Robin Kaufmann / Nathalie Reif | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 15.0 | 4 |
| 619Leon Larsen / Tessa Philippa Brettschneider | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
| 622Philip Müller / Antonia Hostlowsky | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 602Christian Bolz / Vanessa Bolz | ||||||||
| 609André Haidl / Corinna Glatz | ||||||||
| 611Andreas Hennings / Laryssa Horn | ||||||||
| 612Justin Hinrichs / Frederike Maaß | 1 | 7 | ||||||
| 617Robin Kaufmann / Nathalie Reif | 2 | 4 | ||||||
| 619Leon Larsen / Tessa Philippa Brettschneider | 3 | 6 | ||||||
| 622Philip Müller / Antonia Hostlowsky | 0 | 5 | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 602Christian Bolz / Vanessa Bolz | ||||||||
| 609André Haidl / Corinna Glatz | ||||||||
| 611Andreas Hennings / Laryssa Horn | ||||||||
| 612Justin Hinrichs / Frederike Maaß | ||||||||
| 617Robin Kaufmann / Nathalie Reif | ||||||||
| 619Leon Larsen / Tessa Philippa Brettschneider | ||||||||
| 622Philip Müller / Antonia Hostlowsky | ||||||||