| 16.05.2025 - OT, Mas.III A Standard "Fläche 2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 404Peter Hoffmann / Therese Lachetta | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 28.0 | 6 |
| 407Stefan Kraayvanger / Astrid Kraayvanger-Kolodziej | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 18.0 | 4 |
| 411René Maaßen / Patrizia Spinosa Maaßen | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 26.0 | 5 |
| 414Klaus Rinck / Ursula Rinck | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
| 418Silvio Schelinski / Stefanie Zehler-Buhlke | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 419Dr. Christophe Schoenenberger / Birgit Schoenenberger | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 404Peter Hoffmann / Therese Lachetta | |||||||
| 407Stefan Kraayvanger / Astrid Kraayvanger-Kolodziej | 2 | 4 | |||||
| 411René Maaßen / Patrizia Spinosa Maaßen | |||||||
| 414Klaus Rinck / Ursula Rinck | |||||||
| 418Silvio Schelinski / Stefanie Zehler-Buhlke | |||||||
| 419Dr. Christophe Schoenenberger / Birgit Schoenenberger | 3 | 3 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 404Peter Hoffmann / Therese Lachetta | |||||||
| 407Stefan Kraayvanger / Astrid Kraayvanger-Kolodziej | |||||||
| 411René Maaßen / Patrizia Spinosa Maaßen | |||||||
| 414Klaus Rinck / Ursula Rinck | |||||||
| 418Silvio Schelinski / Stefanie Zehler-Buhlke | |||||||
| 419Dr. Christophe Schoenenberger / Birgit Schoenenberger | |||||||