| 16.05.2025 - OT, Jun.I D Latein "Fläche 8" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 700Dennis Asmus / Emilie Biebieieva | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 3 |
| 701Konstantin Bechtold / Mia Stefanovska | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | 6 |
| 709Devin Kazendong / Mila Sag | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 713Maxim Makarenko / Daria Forostianko | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | 5 |
| 718Heorhii Rohalchuk / Kristina Schlichtmaier | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
| 726Mykyta Vilkhovyi / Isabel Hüttinger | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 700Dennis Asmus / Emilie Biebieieva | |||||||
| 701Konstantin Bechtold / Mia Stefanovska | |||||||
| 709Devin Kazendong / Mila Sag | 1 | 2 | |||||
| 713Maxim Makarenko / Daria Forostianko | |||||||
| 718Heorhii Rohalchuk / Kristina Schlichtmaier | |||||||
| 726Mykyta Vilkhovyi / Isabel Hüttinger | 2 | 1 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 700Dennis Asmus / Emilie Biebieieva | |||||||
| 701Konstantin Bechtold / Mia Stefanovska | |||||||
| 709Devin Kazendong / Mila Sag | |||||||
| 713Maxim Makarenko / Daria Forostianko | |||||||
| 718Heorhii Rohalchuk / Kristina Schlichtmaier | |||||||
| 726Mykyta Vilkhovyi / Isabel Hüttinger | |||||||