| 16/May/2025 - WDSF OPEN Latin RISING STARS "Fläche 5/6" | ≡ |
Skating tables
| Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 200Demid Anisimov / Giuliana Domingues da Silva | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 2 |
| 219David Janzen / Yaroslava Sitenko | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 23.0 | 5 |
| 225Chenbo Liu / Chengming Zhang | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 | 3 |
| 245Tobias Skandov / Aleksandra Chizhik | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 4 |
| 257Zhen Yang / Nan Zhang | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 1 |
| 259Andrew Ysla / Noelyn Mie Pedrano | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
| Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 200Demid Anisimov / Giuliana Domingues da Silva | |||||||
| 219David Janzen / Yaroslava Sitenko | |||||||
| 225Chenbo Liu / Chengming Zhang | |||||||
| 245Tobias Skandov / Aleksandra Chizhik | |||||||
| 257Zhen Yang / Nan Zhang | |||||||
| 259Andrew Ysla / Noelyn Mie Pedrano | |||||||
| Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 200Demid Anisimov / Giuliana Domingues da Silva | |||||||
| 219David Janzen / Yaroslava Sitenko | |||||||
| 225Chenbo Liu / Chengming Zhang | |||||||
| 245Tobias Skandov / Aleksandra Chizhik | |||||||
| 257Zhen Yang / Nan Zhang | |||||||
| 259Andrew Ysla / Noelyn Mie Pedrano | |||||||