| 16.05.2025 - OT, Jun.II C Latein "Fläche 7" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 508David Olshevskyi / Jona Valentina Szewczenko | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
| 509Edian Pireva / Aylin Kaya | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 512Lev Reznik / Darya Seupke | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 17.0 | 3 |
| 515David Schäfer / Emiliia Koval | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | 5 |
| 519Rafael Tkacenko / Emilia Arzich | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 | 4 |
| 521Jamie Wild / Gia Han Nguyen | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 19.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 508David Olshevskyi / Jona Valentina Szewczenko | |||||||
| 509Edian Pireva / Aylin Kaya | |||||||
| 512Lev Reznik / Darya Seupke | 2 | 3 | |||||
| 515David Schäfer / Emiliia Koval | |||||||
| 519Rafael Tkacenko / Emilia Arzich | 0 | 4 | |||||
| 521Jamie Wild / Gia Han Nguyen | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 508David Olshevskyi / Jona Valentina Szewczenko | |||||||
| 509Edian Pireva / Aylin Kaya | |||||||
| 512Lev Reznik / Darya Seupke | |||||||
| 515David Schäfer / Emiliia Koval | |||||||
| 519Rafael Tkacenko / Emilia Arzich | |||||||
| 521Jamie Wild / Gia Han Nguyen | |||||||