| 16.05.2025 - OT, Kin. C Latein "Fläche 3" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 11Mykyta Bondaryev / Eva Weimann | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
| 16Matviy Dovzhenko / Sofiia Ushakova | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 19.0 | 4 |
| 20Christian Hortmann / Marie Grysyuk | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 | 5 |
| 30Artur Obert / Dhzemilie Biebieieva | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 20.0 | 6 |
| 31Hryhor Petrosian / Daniela Wilhelm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 41Gabriel Weimann / Isabella Schischko | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 11Mykyta Bondaryev / Eva Weimann | |||||||
| 16Matviy Dovzhenko / Sofiia Ushakova | |||||||
| 20Christian Hortmann / Marie Grysyuk | 3 | 5 | |||||
| 30Artur Obert / Dhzemilie Biebieieva | 2 | 6 | |||||
| 31Hryhor Petrosian / Daniela Wilhelm | |||||||
| 41Gabriel Weimann / Isabella Schischko | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 11Mykyta Bondaryev / Eva Weimann | |||||||
| 16Matviy Dovzhenko / Sofiia Ushakova | |||||||
| 20Christian Hortmann / Marie Grysyuk | |||||||
| 30Artur Obert / Dhzemilie Biebieieva | |||||||
| 31Hryhor Petrosian / Daniela Wilhelm | |||||||
| 41Gabriel Weimann / Isabella Schischko | |||||||