| 16.05.2025 - OT, Mas.II A Standard "Fläche 2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 401Stephan Brückner / Anett Brückner | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
| 402Stefan Burow / Lea Burow | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
| 404Alexander Elbe / Nicole Maue | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 33.0 | 7 |
| 405Oliver Forstner / Silvia Forstner | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 2 |
| 407Christopher Konrads / Sandra Konrads | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
| 408Andreas Krämer / Christina Stangl | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 32.0 | 6 |
| 411Sebastian Wilhelm / Julia Wilhelm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 401Stephan Brückner / Anett Brückner | ||||||||
| 402Stefan Burow / Lea Burow | 3(8) | 4 | ||||||
| 404Alexander Elbe / Nicole Maue | ||||||||
| 405Oliver Forstner / Silvia Forstner | ||||||||
| 407Christopher Konrads / Sandra Konrads | 3(7) | 3 | ||||||
| 408Andreas Krämer / Christina Stangl | ||||||||
| 411Sebastian Wilhelm / Julia Wilhelm | ||||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 401Stephan Brückner / Anett Brückner | ||||||||
| 402Stefan Burow / Lea Burow | ||||||||
| 404Alexander Elbe / Nicole Maue | ||||||||
| 405Oliver Forstner / Silvia Forstner | ||||||||
| 407Christopher Konrads / Sandra Konrads | ||||||||
| 408Andreas Krämer / Christina Stangl | ||||||||
| 411Sebastian Wilhelm / Julia Wilhelm | ||||||||