| 16.05.2025 - OT, Kin. D Standard "Fläche 7" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 500Maximilian Gerner / Karolina Pasternak | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
| 501Liam Gordon / Diana Michel | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1 |
| 502Borys Harhala / Nikol Kuzmenkova | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 503Luca Siefert / Emilia Golan | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 10.0 | 4 |
| 504Benjamin Solopov / Anna Portniagin | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 500Maximilian Gerner / Karolina Pasternak | ||||||
| 501Liam Gordon / Diana Michel | ||||||
| 502Borys Harhala / Nikol Kuzmenkova | ||||||
| 503Luca Siefert / Emilia Golan | 1 | 4 | ||||
| 504Benjamin Solopov / Anna Portniagin | 2 | 3 | ||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 500Maximilian Gerner / Karolina Pasternak | ||||||
| 501Liam Gordon / Diana Michel | ||||||
| 502Borys Harhala / Nikol Kuzmenkova | ||||||
| 503Luca Siefert / Emilia Golan | ||||||
| 504Benjamin Solopov / Anna Portniagin | ||||||