13.05.2022 - OT, Sen.I B Latein "8" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
600Bärenz, Marc / Juratsch, Anna-Janina | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 17.0 | 4 |
602Kanew, Christian / Müller, Dr. Stefanie | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
603Minning, Robert / Fiedler, Dr. Angelika | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 2 |
604Möser, Christian / Lippmann, Kristina | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 27.0 | 5 |
605Pentenrieder, Christoph / Ramml, Elisabeth | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | 3 |
606Piekenbrock, Karsten / Bräunlich, Doris | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 28.0 | 6 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
600Bärenz, Marc / Juratsch, Anna-Janina | 2 | 4 | |||||
602Kanew, Christian / Müller, Dr. Stefanie | |||||||
603Minning, Robert / Fiedler, Dr. Angelika | |||||||
604Möser, Christian / Lippmann, Kristina | |||||||
605Pentenrieder, Christoph / Ramml, Elisabeth | 3 | 3 | |||||
606Piekenbrock, Karsten / Bräunlich, Doris |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
600Bärenz, Marc / Juratsch, Anna-Janina | |||||||
602Kanew, Christian / Müller, Dr. Stefanie | |||||||
603Minning, Robert / Fiedler, Dr. Angelika | |||||||
604Möser, Christian / Lippmann, Kristina | |||||||
605Pentenrieder, Christoph / Ramml, Elisabeth | |||||||
606Piekenbrock, Karsten / Bräunlich, Doris |