14.05.2022 - OT, Hgr. B Latein "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
307Bertzen, Lukas / Belchnerowski, Julia | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 16.0 | 3 |
319Hinrich, Alex / Hinrich, Vitaliia | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 15.0 | 2 |
333Ohrenberg, Arian / Weber, Katarina | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 26.0 | 6 |
339Ruef, Luca-Baptiste / Amato, Julia | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
348Sieber, Steffen / Schweppe, Larissa | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 17.0 | 4 |
357Wagner, Torge / Bonness, Giulia | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 26.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
307Bertzen, Lukas / Belchnerowski, Julia | |||||||
319Hinrich, Alex / Hinrich, Vitaliia | |||||||
333Ohrenberg, Arian / Weber, Katarina | 2 | 6 | |||||
339Ruef, Luca-Baptiste / Amato, Julia | |||||||
348Sieber, Steffen / Schweppe, Larissa | |||||||
357Wagner, Torge / Bonness, Giulia | 3 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
307Bertzen, Lukas / Belchnerowski, Julia | |||||||
319Hinrich, Alex / Hinrich, Vitaliia | |||||||
333Ohrenberg, Arian / Weber, Katarina | |||||||
339Ruef, Luca-Baptiste / Amato, Julia | |||||||
348Sieber, Steffen / Schweppe, Larissa | |||||||
357Wagner, Torge / Bonness, Giulia |