| 17.05.2019 - OT, Jun.I C Standard "6" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 752Gretschmann, Nikolas / Scheibel, Jasmin | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
| 753Grünke, Eduard / Kashcheev, Xenia | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 2 |
| 754Hölzer, Frank / Richter, Kati | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 17.0 | 5 |
| 758Nepitella, Marco / Schaab, Melisa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1 |
| 759Rein, Anton / Maier, Alisa | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 4 |
| 760Rettich, Justin / Trunov, Janika | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 752Gretschmann, Nikolas / Scheibel, Jasmin | 2 | 3 | |||||
| 753Grünke, Eduard / Kashcheev, Xenia | |||||||
| 754Hölzer, Frank / Richter, Kati | |||||||
| 758Nepitella, Marco / Schaab, Melisa | |||||||
| 759Rein, Anton / Maier, Alisa | 1 | 4 | |||||
| 760Rettich, Justin / Trunov, Janika | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 752Gretschmann, Nikolas / Scheibel, Jasmin | |||||||
| 753Grünke, Eduard / Kashcheev, Xenia | |||||||
| 754Hölzer, Frank / Richter, Kati | |||||||
| 758Nepitella, Marco / Schaab, Melisa | |||||||
| 759Rein, Anton / Maier, Alisa | |||||||
| 760Rettich, Justin / Trunov, Janika | |||||||