| 17.05.2019 - OT, Sen.I B Latein "8" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 950Bärenz, Marc / Juratsch, Anna-Janina | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
| 951Eck, Christopher / Alexiu, Oana | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 22.5 | 5 |
| 955Hebenstrick, Klaus / Schumacher, Maren | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 22.5 | 4 |
| 956Hoschke, Volker / Munk, Anja | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 960Scheffold, Oliver / Grein, Patricia | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
| 965Tutsch, Sven / Schuck, Isabell | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 950Bärenz, Marc / Juratsch, Anna-Janina | |||||||
| 951Eck, Christopher / Alexiu, Oana | 2(8) | ||||||
| 955Hebenstrick, Klaus / Schumacher, Maren | 2(8) | ||||||
| 956Hoschke, Volker / Munk, Anja | |||||||
| 960Scheffold, Oliver / Grein, Patricia | |||||||
| 965Tutsch, Sven / Schuck, Isabell | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 950Bärenz, Marc / Juratsch, Anna-Janina | |||||||
| 951Eck, Christopher / Alexiu, Oana | 14 | 5 | |||||
| 955Hebenstrick, Klaus / Schumacher, Maren | 16 | 4 | |||||
| 956Hoschke, Volker / Munk, Anja | |||||||
| 960Scheffold, Oliver / Grein, Patricia | |||||||
| 965Tutsch, Sven / Schuck, Isabell | |||||||