| 17.05.2019 - OT, Sen.I C Latein "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 401Fedeler, Daniel Levin / Copil, Karina | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 17.0 | 4 |
| 402Günnel, Michael / Traun, Elisabeth | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
| 404Hoang, Quy / Hoang, Theresia | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | 2 |
| 406Kanew, Christian / Müller, Dr. Stefanie | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 409Minning, Robert / Fiedler, Dr. Angelika | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | 5 |
| 412Reitzenstein, Ivo / Reitzenstein, Tatiana | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 18.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 401Fedeler, Daniel Levin / Copil, Karina | |||||||
| 402Günnel, Michael / Traun, Elisabeth | |||||||
| 404Hoang, Quy / Hoang, Theresia | |||||||
| 406Kanew, Christian / Müller, Dr. Stefanie | |||||||
| 409Minning, Robert / Fiedler, Dr. Angelika | 4 | 5 | |||||
| 412Reitzenstein, Ivo / Reitzenstein, Tatiana | 3 | 6 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 401Fedeler, Daniel Levin / Copil, Karina | |||||||
| 402Günnel, Michael / Traun, Elisabeth | |||||||
| 404Hoang, Quy / Hoang, Theresia | |||||||
| 406Kanew, Christian / Müller, Dr. Stefanie | |||||||
| 409Minning, Robert / Fiedler, Dr. Angelika | |||||||
| 412Reitzenstein, Ivo / Reitzenstein, Tatiana | |||||||