| 17.05.2019 - OT, Kin. C Latein "3" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 3Bogdanov, Philipp / Bogdanov, Seraphina | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 | 4 |
| 4Denius, Nicolas Valentin / Remmele, Xenia | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 8Holzmann, Julian / Smolska, Anna | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
| 15Moor, Jamie / Mitroi, Alexia | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 18Rettich, Erik / Scheibel, Julia | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 17.0 | 5 |
| 21Tkachenko, Gleb / Savran, Solomiya | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 3Bogdanov, Philipp / Bogdanov, Seraphina | 2(7) | ||||||
| 4Denius, Nicolas Valentin / Remmele, Xenia | |||||||
| 8Holzmann, Julian / Smolska, Anna | |||||||
| 15Moor, Jamie / Mitroi, Alexia | |||||||
| 18Rettich, Erik / Scheibel, Julia | 2(7) | ||||||
| 21Tkachenko, Gleb / Savran, Solomiya | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 3Bogdanov, Philipp / Bogdanov, Seraphina | 13 | 4 | |||||
| 4Denius, Nicolas Valentin / Remmele, Xenia | |||||||
| 8Holzmann, Julian / Smolska, Anna | |||||||
| 15Moor, Jamie / Mitroi, Alexia | |||||||
| 18Rettich, Erik / Scheibel, Julia | 11 | 5 | |||||
| 21Tkachenko, Gleb / Savran, Solomiya | |||||||