05.05.2018 - OT, Hgr.II B Standard "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
550Antonio De Rosa / Sarah Kellner | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 | 2 |
551Frank Fischwasser / Annika Georg | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
556Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 27.0 | 6 |
559Dominik Jahn / Ana Lena Kubitschke | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 22.0 | 5 |
565Alexander Schleicher / Anastasia Meisler | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 16.0 | 3 |
572Patrick Tuschl / Leonora Luise Höfner | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
550Antonio De Rosa / Sarah Kellner | |||||||
551Frank Fischwasser / Annika Georg | 3(8) | ||||||
556Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | |||||||
559Dominik Jahn / Ana Lena Kubitschke | |||||||
565Alexander Schleicher / Anastasia Meisler | 3(8) | ||||||
572Patrick Tuschl / Leonora Luise Höfner |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
550Antonio De Rosa / Sarah Kellner | |||||||
551Frank Fischwasser / Annika Georg | 13 | 4 | |||||
556Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | |||||||
559Dominik Jahn / Ana Lena Kubitschke | |||||||
565Alexander Schleicher / Anastasia Meisler | 14 | 3 | |||||
572Patrick Tuschl / Leonora Luise Höfner |